Sietus galima naudoti kartu su valymo agregatais skirtingų paskirčių. Siūlome ypatingai platų pasirinkimą įvairių agregatų naudotojams – surasite čia galimybę aprūpinti tokius įrenginius kaip grūdų, daržovių bei vaisių apdirbimo agregatus.
Dėka jų pagalbos galima naudoti apatines ir viršutines arpus pupelių, burokų, garstyčių, ropinių kopūstų, kopūstų, salotų, saulėgražų, sojos, špinatų ir dar daugybė kitų sėklų apdorojimui. Dėl įvairių formos skylių, jų išdėstymo būdo bei storio yra praktiškai įmanomos visos konfigūracijos..
Užtenka atidžiau įsižiūrėti į sietų gaminimo technologiją ir galėsime pastebėti, kad jie yra labai naudingi kiekvienam verslininkui, kuris užsiima maisto gamyba.
Sietų naudojimas kartu su valymo agregatais
| Sėklos rūšys |
ARPAI |
|
| VIRŠUTINIAI |
APATINIS |
|
| ŻYTO, OWIES | pdł. 3,0 ; 3,25 | pdł. 1,8 ; 2; 2,25 |
| PSZENICA, JĘCZMIEŃ | pdł. 3,75 ; 4,0 | pdł. 2,25; 2,5 ; 2,75 |
| POROSTY | Ø 6 | pdł. 2,25; 2,5 ; 2,75 |
| WYKA OZIMA | Ø 4,5 ; 5 ; 6 | pdł. 1,8 ; 2 ; 2,25 |
| WYKA JARA, GRYKA | Ø 5 ; 6 | pdł. 2,25 ; 2,5 ; 2,75 |
| MIESZANKI STRĄCZKOWE KŁOS | pdł 4 ; Ø 5 ; 6 | pdł. 2,5 ; 2,75 ; 3 |
| PELUSZKA, GROCH ŻÓŁTY | Ø 7 ; 8 | pdł. 3 ; 3,5 ; 4 |
| GROCH ZIELONY FOLGER | Ø 7 ; 8 | pdł. 3,75 ; 4 ; 4,5 |
| ŁUBIN ŻÓŁTY | pdł 5,25 ; Ø 7 ; 8 | pdł. 2,5 ; 2,75 ; 3 |
| ŁUBIN NIEBIESKI | Ø 9 ; 10 | pdł. 3,5 ; 3,75 ; 4,5 |
| SŁONECZNIK | Ø 10 ; 11 ; 12 | pdł. 2,5 ; 2,75 ; 3 |
| GROCH VIKTORIA | Ø 9 ; pdł 10 | pdł. 4,5 połówki grochu |
| BOBIK, KUKURYDZA | Ø 9 ; 12 | pdł. 5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5 ; 7 |
| BÓB | pdł 10 ; Ø 14 ; 18 | pdł. 5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5 ; 7 |
| RZEPAK, GORCZYCA, PROSO | Ø 2,8 ; 3 ; 3,3 ; 4 | pdł. 1; 1,2 ; 1,3 ; 1,4 |
| RZEPIK | Ø 2,25 ; 2,5 | pdł. 0,9 ; 1 |
| LEN, SERADELA | pdł 1,75 ; 1,8 | Ø 1,8 ; 2 ; 2,2 |
| BURAKI CUKROWE | Ø 9 ; 10 | pdł. 2 ; 2,25 ; 2,5 |
| BURAKI PASTEWNE | Ø 8 ; 9 | pdł. 2 ; 2,25 ; 2,5 |
| KONOPIE, KANAR | Ø 4,5 ; 5 | pdł. 1,25 ; 1,3 |
| KAPUSTA ABISYŃSKA | Ø 4,5 ; 5 | pdł. 1,8 ; 2 |
| KAPUSTA, KALAFIORY | Ø 1,75 ; 1,8 | pdł. 0,8 ; 0,9 |
| PIETRUSZKA | Ø 1,5 ; 2 | pdł. 0,8 ; 1 |
| CEBULA | pdł 2,5 ; Ø 3 ; 4,5 | Ø 1,8 ; 2 ; 2,2 |
| SAŁATA | pdł. 1 | Ø 1 ; 1,1 |
| RZODKIEWKA | Ø 3,5 ; 4 ; 4,5 | pdł. 1,25 ; 1,3 ; 1,5 ; 1,4 |
| KONICZYNA CZERW., LUCERNA INKARNATKA | Ø 2 ; 2,2 | pdł. 0,7 ; 0,8 ; 0,9 |
| KONICZYNA BIAŁA, MAK | Ø 1,3 ; 1,5 ; 1,6 | pdł. 0,5 ; 0,6 |
| TRAWA WYCZYNIEC | Ø 3 ; 3,5 pdł. 4 | pdł. 0,7 ; 0,8 ; 0,9 |
| TRAWA RAJGRES | pdł. 1,2 ; 1,4 ; Ø 2 do 3,5 | pdł. 1 ; 0,5 ; 0,7 |
| KUPKÓWKA | pdł. 1 ; 1,2 ; 1,75 | pdł. 0,4 do 0,6 |
| KOSTRZEWA | pdł. 1,4 ; 1,5 ; Ø 2,2 ; 2,5 | pdł. 0,5 do 0,75 |
| WIECHLINA | pdł. 0,8 ; 0,9 ; Ø 1,5 ; 1,6 | pdł. 0,4 ; 0,5 |
| STOKŁOSA BEZOSTNA | Ø 2,25 ; 2,5 ; 2,8 | pdł. 0,5 ; 0,6 ; 0,75 ; 0,9 |
| FASOLA | Ø 8 ; 14 ; pdł. 7 ; 8 ; 8,5 ; 9 ; 10 | pdł. 3,5 do 8 |
| KMINEK | pdł 1,5 DO 1,75 ; Ø 2 ; 2,5 | pdł. 0,8 ; 0,9 ; 1 |

